今天是:
全文检索:
郑州市医学会第八届眼科专业委员会主委、副主委、秘书名单 | |||||||
编号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 技术职称 | 工作单位 |
1 | 主任委员 | 陈鹏 | 男 | 1955.5 | 眼科 | 主任医师 | 郑州市第二人民医院 |
2 | 副主任委员 | 张英朗 | 男 | 1969.10 | 眼科 | 主任医师 | 河南省人民医院 |
3 | 副主任委员 | 刘苏冰 | 女 | 1958.11 | 眼科 | 主任医师 | 武警总队医院 |
4 | 副主任委员 | 赵宏 | 女 | 1965.4 | 眼科 | 主任医师 | 郑州市中心医院 |
5 | 副主任委员 | 朱冬梅 | 女 | 1965.12 | 眼科 | 主任医师 | 郑州人民医院 |
6 | 副主任委员 | 刘得成 | 男 | 1965.5 | 眼科 | 副主任医师 | 郑州市第七人民医院 |
7 | 副主任委员 | 王新月 | 女 | 1964.10 | 眼科 | 副主任医师 | 郑州市第九人民医院 |
8 | 副主任委员 | 王瑞峰 | 男 | 1964.7 | 眼科 | 主任医师 | 郑州市第二人民医院 |
9 | 秘书 | 袁军 | 男 | 1964.8 | 眼科 | 副主任医师 | 郑州市第二人民医院 |
委员29人