今天是:
全文检索:
郑州市医学会第一届全科医学专业委员会主委、副主委、秘书名单 | |||||||
编号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 技术职称 | 工作单位 |
1 | 名誉主任委员 | 崔留欣 | 男 | 1955.50 | 公共卫生 | 教授 | 郑州大学公共卫生学院 |
主任委员 | 周国平 | 男 | 金水总医院 | ||||
3 | 副主任委员 | 刘春凡 | 男 | 1964.8 | 全科医学 | 副主任医师 | 郑州市航海东路社区卫生服务中心 |
4 | 副主任委员 | 宋增伟 | 男 | 1962.3 | 临床医学 | 副主任医师 | 郑州市管城区陇海马路社区卫生服务中心 |
5 | 副主任委员 | 夏炜 | 女 | 郑州市康复医院 | |||
6 | 副主任委员 | 席一榕 | 女 | 1973.11 | 临床医学 | 副主任医师 | 郑州市蜜蜂张陇海中路社区卫生服务中心 |
8 | 副主任委员 | 华兵 | 男 | 1971.5 | 经济管理 | 经济师 | 郑州市社区卫生协会 |
9 | 副主任委员 | 董彩霞 | 女 | 1962.9 | 流行病学 | 副主任医师 | 郑州市中心医院 |
2 | 副主任委员 | 马颖 | 女 | 1976.3 | 内科 | 主治医师 | 郑州市金水区凤凰台社区卫生服务中心 |
10 | 副主任委员 | 宋予中 | 男 | 1962 | 中医医学 | 主治医师 | 郑州市南阳新村社区卫生服务中心 |
11 | 秘书 | 时永予 | 男 | 金水总医院 |
常委17人,委员68人。